

Cb-000014
AGT-KMS4200 Cámara termográfica IR de alta temperatura
Model AGT-KMS4200
Imagen dual térmica y visible con medición de alta temperatura para entornos industriales severos.
SKU Cb-000014 · Quoted & supported by Circuitbull® (Volls Global Inc)
Beneficios clave
- Sensor térmico UFPA de quinta generación de tamaño reducido
- NETD ≤50 mK preserva el detalle de imagen en niebla, lluvia y nieve
- Lente óptica atérmina y diseño optomecánico de alta precisión para una imagen estable
- Tecnología de corrección de imagen no uniforme sin necesidad de TEC, que ofrece buena uniformidad y rango dinámico
- Alarma de incendio incorporada y 1 entrada/salida de alarma
- Análisis de cruce de línea y objetos en movimiento
- Carcasa con clasificación IP67 para entornos severos
Resumen
- Cámara dual espectro que integra imagen térmica de 384 × 288 con imagen de luz visible de 5 MP
- Rangos de medición de temperatura: -20 °C a +120 °C y -20 °C a +550 °C con precisión de ±2 °C
- Campo de visión térmico de 28.2° × 21.3° mediante lente atérmina f13 mm; ángulo de visión visible de 36° × 20° mediante lente f8 mm
- Salida de video en red por RJ-45 con ONVIF Perfil S y G y soporte de API
- Alimentación DC 12V, consumo máximo 15 W, carcasa de aleación de aluminio IP67
Soluciones
Subestaciones y plantas químicasEstaciones de ferrocarrilEstaciones de pasajerosEstaciones de metroAeropuertos
Especificaciones
Especificación técnica
Carcasa, PTZ, imagen, alcance y clases — lo necesario para especificar y comprar.
General
| Product Name | AGT-KMS4200 High Temperature IR Thermal Imaging Camera |
|---|---|
| Model | AGT-KMS4200 |
| SMARTID | Cb-000014 |
Thermal
| Sensor | 5th generation UFPA sensor |
|---|---|
| Resolution | 384 × 288 |
| Pixel Size | 12 µm |
| Thermal Sensitivity (NETD) | ≤50 mK |
| Spectral Range | 8 ~ 14 µm |
| Field of View | 28.2° × 21.3° |
| Focal Length | 13 mm |
| Lens Type | Athermal lens |
| Temperature Measurement Range (Low) | -20 °C ~ +120 °C |
| Temperature Measurement Range (High) | -20 °C ~ +550 °C |
| Temperature Measurement Accuracy | ±2 °C |
Visible
| Image Sensor | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Effective Pixels | 5 MP |
| Resolution | 2592 × 1944 |
| Min Illumination (Color) | 0.001 Lux |
| Min Illumination (B/W) | 0.0001 Lux |
| Min Illumination (IR On) | 0 Lux |
| IR On/Off Control | Auto / Manual |
| Angle of View | 36° × 20° |
| Focal Length | 8 mm |
Enhancements
| Fire Alarm | Supported |
|---|---|
| Cold/Hot Spot Trace | Supported |
| Object Classification | Supported |
| Tripwire | Supported |
| Intrusion | Supported |
Network
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
|---|---|
| HTTP | Supported |
| TCP | Supported |
| ARP | Supported |
| RTSP | Supported |
| RTP | Supported |
| UDP | Supported |
| RTCP | Supported |
| SMTP | Supported |
| FTP | Supported |
| DHCP | Supported |
| DNS | Supported |
| DDNS | Supported |
| PPPoE | Supported |
| IPv4/v6 | Supported |
| SNMP | Supported |
| QoS | Supported |
| UPnP | Supported |
| NTP | Supported |
| ONVIF | Profile S & G |
| API | Supported |
| Web Viewer IE | IE8+ |
| Web Viewer Chrome | Chrome <42 |
| Web Viewer Firefox | Firefox <42 |
| Web Viewer Safari | Safari <10 |
| Management Software Smart PSS | Supported |
| Management Software DSS | Supported |
| Mobile Support Android | Supported |
| Mobile Support iOS | Supported |
Interface
| Video Interface | 1 × RJ45 |
|---|---|
| Audio Interface | 1 In / 1 Out |
| RS485 | Support |
| Alarm I/O | 1 In / 1 Out |
Power
| Power Supply | DC 12V |
|---|
Consumption
| Power Consumption | Max 15 W |
|---|
Environment
| Operating Temperature | -40 °C ~ +60 °C |
|---|
Housing
| Housing Material | Aluminum alloy |
|---|---|
| Protection Rating | IP67 |
Weight
| Net Weight | 1.7 kg |
|---|
Buy · Cb-000014
Authorized seller
Select a country to list the appointed seller.