

Cb-000041
Cámara térmica de visión nocturna y visible HD de largo alcance AGT-HTVC121030-2186-TG
Model AGT-HTVC121030-2186-TG
Vigilancia diurna y nocturna de largo alcance con imager térmico y cámara visible HD.
SKU Cb-000041 · Quoted & supported by Circuitbull® (Volls Global Inc)
Beneficios clave
- Cámara visible full HD de 800 mm con CCD de 2,1 MP
- Imager térmico de 325 mm con opciones de resolución 384×288/640×512/1280×1024, detección diurna/nocturna de 1–21 km
- NETD de 45mk produce imágenes térmicas claras en todas las condiciones climáticas
- Penetración opcional de niebla con filtrado óptico y procesamiento de imagen
- Carga PTZ de 50 kg con rotación de 360°
- Protección de ingreso IP66 garantiza operación confiable en condiciones climáticas adversas
Resumen
- Imager térmico remoto multi-sensor de la serie HTVC diseñado para vigilancia especializada
- Combina una cámara visible de 2 MP con un imager térmico de gran apertura de 384×288/640×512/1280×1024
- PTZ de 360 grados permite vigilancia en tiempo real las 24 horas de 1 km a 20 km
- Electrónica de control técnico integrada para zoom, enfoque y conmutación de video
Soluciones
Defensa fronteriza/costeraSeguridad de puertos y muellesMonitoreo de campos petrolíferosVigilancia de vías fluvialesSeguridad aeroportuariaProyectos de ciudad segura
Especificaciones
Especificación técnica
Carcasa, PTZ, imagen, alcance y clases — lo necesario para especificar y comprar.
General
| Product Name | Long Range HD Visible and Night Vision Thermal Camera AGT-HTVC121030-2186-TG |
|---|---|
| Series | HTVC series |
| Model | AGT-HTVC121030-2186-TG |
| SMARTID | Cb-000041 |
| Applications | Border/Coastal defense, harbor, oil field, river lane, airport, safe city |
| Surveillance Range | 1km~20km |
Detection Range
| Vehicle | 21km |
|---|---|
| Human | 9km |
Identification Range
| Vehicle | 7km |
|---|---|
| Human | 3.3km |
Thermal Camera
| Detector Type | VOx uncooled detector |
|---|---|
| Resolution | 1280×1024 (optional) |
| Available Resolutions | 384×288 / 640×512 / 1280×1024 |
| Spectral Response | 7.5um–14um |
| NETD | 45mk |
| Focal Length | 25mm~325mm |
| Optical Zoom | 13X continuous zoom |
| Focus | autofocus |
| Digital Zoom | 8X |
Visible Camera
| Sensor Type | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Min Illumination | 0.0002lux |
| Resolution | 2.1MP |
| ICR Switch | Automatic |
| Video Compression | H.264/MPEG4/MJPEG |
| Bitrate Range | 32Kbps~16Mbps |
| Frame Rate | 60Hz 30 FPS |
| Focal Length | 11mm~800mm |
| Optical Zoom | 72X |
| Focus | autofocus |
| Lens Resolution | 2MP full HD |
Image Processing & Enhancements
| Image Enhancement | SDE digital image enhancement |
|---|---|
| Pseudo Color | 16 pseudo-color images, hot black/hot white |
| Image Parameters | AGC, brightness, contrast |
| Electronic Zoom | 2×/4× |
| NUC Correction | Automatic/manual/background |
| Strong Light Protection | Supported |
| Sunburn Protection | Supported |
| Thermalization Design | Temperature correction |
| Scene Modes | Multi-configuration |
| Intrusion Detection | Supported |
| Fire Alarm | Supported |
| Hot Alarm | Supported |
| Ranging Scale | Supported |
| Auto Track | With software |
| Fog Penetration | Optional |
PTZ
| Load | 50kg |
|---|---|
| Pan Range | 0°~360° |
| Tilt Range | +45°~-45° |
| Pan Speed | 0.01°/S~30°/S |
| Tilt Speed | 0.01°/S~15°/S |
| Presets | 255 |
| Patrol/Scan | Supported |
| Azimuth Display | Real-time |
| Zero Correction | Supported |
Housing
| Material | High strength aluminum alloy |
|---|---|
| Waterproof Seal | Supported |
| Moisture Resistance | Mold and moisture resistant |
| Structure | Integrated multi-window design |
| Surface Coating | PTA three-resistance coating |
| Thermostat | Built-in |
| Connector | Aviation waterproof plug |
Interfaces
| Network Connector | RJ45 |
|---|---|
| Video Format | H.264, dual video output |
Network & Protocols
| Protocols | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP |
|---|---|
| ONVIF | ONVIF2.0 |
| PTZ Protocols | Pelco-P, Pelco-D |
| Baudrate Options | 2400/4800/9600/19200 optional |
Power Supply
| Input Voltage | AC24V/DC24V±10% |
|---|---|
| Frequency | 50Hz |
| Standard Supply | AC220V->AC24V |
Power Consumption
| Power | 150W |
|---|
Environment
| Operating Temperature | -35℃~+60℃ (-40℃ optional) |
|---|---|
| Storage Temperature | -40℃~+65℃ |
| Humidity | <90% |
| Anti-Lightning Power | 4000V |
| Anti-Lightning Signal | 2000V |
| Ingress Protection | IP66 |
Buy · Cb-000041
Authorized seller
Select a country to list the appointed seller.